ABXDV 2011 - etapa 1 - SESC Venda Nova/BH/MG
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Davi de Souza Lopes 2051 ADEVIBEL 5.5 14.5 22.0 20.5 19.50
2 André Rezende Marques 2054 CADEVI 5 17.5 24.0 19.0 18.75
3 Rodrigo de Souza Silva 2092 UNICEP 5 16.5 24.5 19.0 19.00
4 Claudinei Barros do Nascimento 2017 ADEVIG 5 15.5 22.5 18.0 17.50
5 Roberto Carlos Hengles 2295 CIADEVA 5 14.5 22.0 18.5 17.75
6 Pedro Tibério de Oliveira INOVI 4.5 14.5 22.5 16.0 15.50
7 Jaderson Lúcio Pontes 1936 ADEVIBEL 4.5 13.5 20.5 16.5 13.75
8 Alvaro da Silva 1847 CXI 4 15.0 22.0 15.0 12.00
9 Marcio Bastos Moreira 1800 CADEVI 4 14.0 19.0 13.0 12.50
10 Benedito Serra Oliveira 1869 ARCCA 4 13.5 20.5 15.5 11.25
11 Marcia Maria Lopes FEM 1866 ADEVIBEL 4 13.5 19.5 15.0 10.00
12 Renato Barbosa de Almeida JUV 1870 CIADEVA 4 13.0 20.0 15.0 12.50
13 Sidnei Silvestre da Silva 1903 CADEVI 4 12.0 19.0 14.0 10.50
14 Luciano Rhinow Michels 1859 CXI 4 12.0 18.0 12.0 9.50
15 Everson da Costa Martinho 1859 ABASC 4 11.5 18.0 12.0 11.50
16 Douglas Asterio dos Santos JUV 1879 ARDV 4 11.5 17.5 13.0 11.50
17 Jonys Ribeiro da Silva 1816 INOVI 4 10.0 14.5 13.5 9.25
18 Crisolon Terto Vilas Boas 2093 ADEVIG 3.5 16.0 24.5 16.0 12.00
19 Jeferson Lisboa Teles 1800 ABC 3.5 14.5 21.5 13.5 11.75
20 Januario Pereira do Couto 2007 INOVI 3.5 14.0 21.0 13.5 11.25
21 Edson Claudio Marques Vilas Boas 1852 ARCCA 3.5 13.0 19.5 12.5 8.75
22 Janete Nunes Ourives FEM 1862 ARDV 3.5 11.5 17.0 12.0 7.75
23 Eduardo Julio 1961 ADEVIBEL 3 15.0 22.0 12.0 9.00
24 Geraldo Ladeia Pereira 1825 CADEVI 3 14.0 21.0 12.0 8.00
25 Marley Christian Pereira Lima 1807 INOVI 3 12.5 18.0 9.0 6.50
26 Lothar A. Bazanella 1816 CADEVI 3 12.5 17.5 12.0 6.50
27 Vanderlei Siles Alves 1847 ARDV 3 12.0 19.5 12.0 6.00
28 Marcos Bernardo Rodrigues 1855 CADEVI 3 12.0 17.5 13.0 6.00
29 Irimar Pereira Melo 1800 ADEVIPAR 3 11.5 18.5 9.0 6.00
30 Renato Caetano de Oliveira JUV 1800 ARDV 3 10.5 16.5 9.0 6.00
31 Hellen Cristina Santos FEM 1817 ARDV 3 10.5 15.5 12.0 5.50
32 Benjamim Filho 1824 ADEVIG 3 10.0 16.0 9.0 6.00
33 Manoel de Campos Ferraz VET 1800 ADEVIG 3 10.0 15.0 8.0 5.00
34 Mauro Mai 1914 CIADEVA 3 9.5 16.0 9.0 6.50
35 Benedito Lucas 1895 ADEVIG 2.5 14.0 22.0 11.5 9.25
36 Robson dos Anjos Damasio 1800 ARCCA 2.5 13.0 18.0 9.0 5.75
37 Josafá Ferreira da Costa 1810 CIADEVA 2.5 12.0 19.0 8.5 5.25
38 Marcos Aurelio dos Santos 1802 ARDV 2.5 8.5 14.5 7.5 4.25
39 Antonio Marcos Ricieri 1800 CADEVI 2.5 8.0 13.0 6.0 3.50
40 Roberto Borges Oliveira 1800 ARDV 2 13.0 18.0 7.0 5.50
41 Ana Paula Silveira FEM 1800 ADEVIG 2 12.5 19.0 7.0 5.50
42 Claudivam Lima de Souza 1800 INOVI 2 12.0 17.0 8.0 4.00
43 Glenda Felippe E Silva FEM 1800 CADEVI 2 11.5 16.5 6.0 3.50
44 Claudio Teixeira VET 1800 CADEVI 2 11.5 15.5 3.0 1.00
45 Cristiano Garcia de Souza JUV ARDV 2 11.0 16.0 7.0 3.00
46 Rafael Mauricio Da Silva 1800 CADEVI 2 9.5 15.0 7.0 2.50
47 Vanilda de Andrade Ricieri FEM 1800 CADEVI 2 9.5 14.0 6.0 2.50
48 Fernando do Prado Cruz JUV ARDV 2 9.5 13.5 4.0 2.50
49 Eliane Pereira de Araújo FEM INOVI 1.5 12.0 18.5 7.0 2.00
50 Erondi Mocelin 1800 ADVIMS 1.5 11.5 17.0 3.5 1.25
51 Amadeu da Paixão Caldeira INOVI 1.5 10.5 15.5 7.5 0.50
52 Benilce de Araújo Lourenç Magalhães FEM ADVIMS 1.5 10.0 15.5 3.5 0.75
53 José dos Santos Neto 1800 ADEVIG 1.5 8.0 12.0 2.5 2.25
54 Vinicius de Andrade Ricieri JUV 1800 CADEVI 1 9.5 15.5 3.5 2.00
55 José Aparecido de Souza ADVIMS 1 9.0 14.5 4.0 0.00
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6
1. Roberto Carlos Hengles 2295 5 28:W 18:W 8:W 4:D 2:D 11:W
2. Crisolon Terto Vilas Boas 2093 3.5 29:W 19:W 7:W 5:L 1:D 51:L
3. Rodrigo de Souza Silva 2092 5 30:W 20:W 14:W 6:W 5:L 13:W
4. André Rezende Marques 2054 5 31:W 21:W 15:W 1:D 9:W 5:D
5. Davi de Souza Lopes 2051 5.5 32:W 22:W 44:W 2:W 3:W 4:D
6. Claudinei Barros do Nascimento 2017 5 33:W 23:W 51:W 3:L 15:W 21:W
7. Januario Pereira do Couto 2007 3.5 34:W 26:W 2:L 9:L 28:W 20:D
8. Eduardo Julio 1961 3 35:W 25:W 1:L 21:L 26:L 36:W
9. Jaderson Lúcio Pontes 1936 4.5 36:W 38:D 10:W 7:W 4:L 16:W
10. Mauro Mai 1914 3 37:W 27:L 9:L 36:L 49:W 43:W
11. Sidnei Silvestre da Silva 1903 4 38:L 40:W 28:W 22:W 19:W 1:L
12. Douglas Asterio dos Santos 1879 4 39:L 43:W 29:W 23:W 21:L 25:W
13. Renato Barbosa de Almeida 1870 4 40:W 44:L 32:W 38:W 35:W 3:L
14. Benedito Serra Oliveira 1869 4 41:W 39:W 3:L 25:W 51:D 26:D
15. Marcia Maria Lopes 1866 4 42:W 55:W 4:L 27:W 6:L 22:W
16. Janete Nunes Ourives 1862 3.5 43:D 51:L 45:W 54:W 38:W 9:L
17. Everson da Costa Martinho 1859 4 44:L 42:W 34:W 35:L 27:W 24:W
18. Luciano Rhinow Michels 1859 4 45:W 1:L 35:L 37:W 29:W 23:W
19. Marcos Bernardo Rodrigues 1855 3 46:W 2:L 36:W 44:W 11:L 35:L
20. Edson Claudio Marques Vilas Boas 1852 3.5 47:W 3:L 37:W 51:L 32:W 7:D
21. Alvaro da Silva 1847 4 48:W 4:L 50:W 8:W 12:W 6:L
22. Vanderlei Siles Alves 1847 3 49:W 5:L 39:W 11:L 33:W 15:L
23. Geraldo Ladeia Pereira 1825 3 50:W 6:L 48:W 12:L 34:W 18:L
24. Benjamim Filho 1824 3 51:L 37:L 47:W 39:W 36:W 17:L
25. Hellen Cristina Santos 1817 3 52:W 8:L 55:W 14:L 44:W 12:L
26. Jonys Ribeiro da Silva 1816 4 53:W 7:L 54:D 43:W 8:W 14:D
27. Lothar A. Bazanella 1816 3 54:W 10:W 38:L 15:L 17:L 37:W
28. Josafá Ferreira da Costa 1810 2.5 1:L 41:W 11:L 40:W 7:L 44:D
29. Marley Christian Pereira Lima 1807 3 2:L 46:W 12:L 48:W 18:L 40:W
30. Marcos Aurelio dos Santos 1802 2.5 3:L 45:D 43:L 47:W 54:W 38:L
31. Vinicius de Andrade Ricieri 1800 1 4:L 48:L 42:D 55:D 50:L 49:L
32. Irimar Pereira Melo 1800 3 5:L 47:W 13:L 41:W 20:L 50:W
33. Rafael Mauricio Da Silva 1800 2 6:L 50:L 46:W 53:W 22:L 48:L
34. Renato Caetano de Oliveira 1800 3 7:L 49:W 17:L 50:W 23:L 41:W
35. Marcio Bastos Moreira 1800 4 8:L 52:W 18:W 17:W 13:L 19:W
36. Claudivam Lima de Souza 1800 2 9:L 53:W 19:L 10:W 24:L 8:L
37. Ana Paula Silveira 1800 2 10:L 24:W 20:L 18:L 42:W 27:L
38. Jeferson Lisboa Teles 1800 3.5 11:W 9:D 27:W 13:L 16:L 30:W
39. Roberto Borges Oliveira 1800 2 12:W 14:L 22:L 24:L 48:L 55:W
40. Glenda Felippe E Silva 1800 2 13:L 11:L 49:W 28:L 52:W 29:L
41. Vanilda de Andrade Ricieri 1800 2 14:L 28:L 52:W 32:L 53:W 34:L
42. Antonio Marcos Ricieri 1800 2.5 15:L 17:L 31:D 45:W 37:L 54:W
43. Robson dos Anjos Damasio 1800 2.5 16:D 12:L 30:W 26:L 55:W 10:L
44. Benedito Lucas 1895 2.5 17:W 13:W 5:L 19:L 25:L 28:D
45. Erondi Mocelin 1800 1.5 18:L 30:D 16:L 42:L 46:L :W
46. José dos Santos Neto 1800 1.5 19:L 29:L 33:L 49:L 45:W 52:D
47. Claudio Teixeira 1800 2 20:L 32:L 24:L 30:L :W 53:W
48. Manoel de Campos Ferraz 1800 3 21:L 31:W 23:L 29:L 39:W 33:W
49. Fernando do Prado Cruz 2 22:L 34:L 40:L 46:W 10:L 31:W
50. Cristiano Garcia de Souza 2 23:L 33:W 21:L 34:L 31:W 32:L
51. Pedro Tibério de Oliveira 4.5 24:W 16:W 6:L 20:W 14:D 2:W
52. Benilce de Araújo Lourenç Magalhães 1.5 25:L 35:L 41:L :W 40:L 46:D
53. José Aparecido de Souza 1 26:L 36:L :W 33:L 41:L 47:L
54. Eliane Pereira de Araújo 1.5 27:L :W 26:D 16:L 30:L 42:L
55. Amadeu da Paixão Caldeira 1.5 :W 15:L 25:L 31:D 43:L 39:L
Club Standings
Place Name Score
1 CADEVI 33.5
2 ARDV 25
3 ADEVIG 20.5
4 INOVI 20
5 ADEVIBEL 17
6 CIADEVA 14.5
7 ARCCA 10
8 CXI 8
9 UNICEP 5
10-11 ABASC 4
ADVIMS 4
12 ABC 3.5
13 ADEVIPAR 3